Hier erstellen wir einen internationalen Überblick zu den Investitionen in den Radverkehr
Bitte melden Sie uns alle Daten, über die Sie verfügen in diesem Formular.
Hinweise:
1) kein offizielles Radverkehrsbudget vorhanden
2) Amsterdam hatte in früheren Jahren sehr hohe Investitionen
3) Budget ist hoch, die realen Ausgaben sind viel geringer
4) Radverkehrsanteil: unklare Erhebungsmethoden
♥ = guter Wert
♥♥ = sehr guter Wert
♥♥♥ = exzellenter Wert
Länder Städte Gemeinden |
Jahr | Budget oder bekannte Investition in € |
Einwohner | Investition pro Einw. im Jahr |
Datenquelle | Radverkehr Anteil im Modalsplit |
Hinweis |
Amstetten | |||||||
Baden | |||||||
Bruck/Leitha | |||||||
Gänserndorf | |||||||
Gmünd | |||||||
Hollabrunn | |||||||
Horn | |||||||
Korneuburg | |||||||
Krems/Stadt | 2019 | 50.000 | 25.000 | 2,00 € | Stadt | ||
Krems/Stadt | 2020 | 275.000 | 25.000 | 11,00 € | Stadt | ♥ 1) | |
Klosterneuburg | 2015 | 108.000 | 26.000 | 4,15 € | offenerhaushalt | ||
Klosterneuburg | 2016 | 40.000 | 26.000 | 1,54 € | offenerhaushalt | ||
Klosterneuburg | 2017 | 50.000 | 26.000 | 1,92 € | offenerhaushalt | ||
Klosterneuburg | 2018 | 20.000 | 26.000 | 0,77 € | offenerhaushalt | ||
Klosterneuburg | 2019 | 5.000 | 26.000 | 0,19 € | offenerhaushalt | ||
Klosterneuburg | 2020 | 55.000 | 26.000 | 2,11 € | Radlobby | ||
Lilienfeld | |||||||
Melk | |||||||
Mistelbach | |||||||
Mödling | |||||||
Neunkirchen | |||||||
Scheibbs | |||||||
Schwechat | |||||||
St. Pölten | 2015 | 1,90 € | Masterplan Radfahren (PDF) | ||||
St. Pölten | 2019 | 265.000 | 55.044 | 4,81 € | St.Pölten Konkret 12/2018 | 11% | |
Tulln | 2019 | 16.144 | ~23,00 € | Stadt Tulln | ♥ 3) | ||
Waidhofen/Th. | |||||||
Waidhofen/Ybbs | |||||||
Wiener Neustadt | 2018 | 0 | 45.165 | 0,00 € | 11% | ||
Wiener Neustadt | 2019 | 500.000 | 45.277 | 11,04 € | Baustadtrat | 14% | ♥ 1) 4) |
Wiener Neustadt | 2020 | 0 | ~ 45.350 | 0,00 € | Anfrage läuft | ||
Wolkersdorf | |||||||
Zwettel | |||||||
. | |||||||
Städte in andere Bundesländern | |||||||
Bregenz | 20% | ||||||
Dornbirn | |||||||
Graz | 2015 | 7,25 € | Masterplan Radfahren (PDF) | 15% | |||
Innsbruck | 2015 | 7,00 € | Masterplan Radfahren (PDF) | 17% | |||
Linz | 7% | ||||||
Eisenstadt | 2015 | 3,50 € | Masterplan Radfahren (PDF) | ||||
Villach | 2018-2020 | 1.800.000 | 62.243 | 9,64 € | Medien | ||
Klagenfurt | 2019 | 17% | |||||
Salzburg | 2019 | 2.000.000 | 156.159 | 12,81 € | 20% | ||
Wels | 2020 | 134.000 | 61.727 | 2,17 € | OÖ Nachr. / Grüne | ||
. | |||||||
Bund und Bundesländer | |||||||
Bundesregierung | 2015 | 1,20 € | Masterplan Radfahren (PDF) | ||||
Vorarlberg | 2015 | 7,20 € | Masterplan Radfahren (PDF) | 15% | |||
Tirol | 2014 | 1,00 € | Masterplan Radfahren (PDF) | 11% | |||
Salzburg | 2015 | 5,60 € | Master8%plan Radfahren (PDF) | 8% | |||
Kärnten | 2015 | 5,30 € | Masterplan Radfahren (PDF) | 6% | |||
Oberösterreich | 2019 | 1.472.500 | 1.482.095 | 0,99 € | Budget OÖ | 7% | |
Steiermark | 2015 | 2,10 € | Masterplan Radfahren (PDF) | 6% | |||
Niederösterreich | 2019 | 2.700.000 | 1.677.542 | 1,60 € | Presseinfo | 7% | |
Niederösterreich | 2020 | 3.000.000 | 1.677.542 | 1,79 € | Presseinfo | 7% | |
Burgenland | 2015 | 1,50 € | Masterplan Radfahren (PDF) | 5% | |||
Wien | 2018 | ~7.000.000 | 1.889.000 | 3,71 € | Radlobby Wien | 7% | |
. | |||||||
Internationaler Vergleich | |||||||
Amsterdam | 2018 | 11,00 € | Katapult | 53% | ♥ 2) | ||
Berlin | 2018 | 4,70 € | Katapult | ||||
Kopenhagen | 2018 | 36,00 € | Katapult | ♥♥ | |||
Freiburg | 34% | ||||||
Oslo | 2018 | 70,00 € | Katapult | ♥♥♥ | |||
Paris | 2016-2020 | 150.000.000 | 2.187.526 | 13,70 € | Zukunft Mobilität | ♥ | |
Utrecht | 2018 | 132,00 € | Katapult | ♥♥♥ | |||
Eindhoven | 2019 | 40% | |||||
Oldenburg | 2019 | 43% | |||||
Houten | 2019 | 44% | |||||
Groningen | 2019 | 40% | |||||
Leiden | 2019 | 33% | |||||
Münster | 2019 | 37% | |||||
Weitere Informationen auf Statista.
.
Radverkehrsbudgets im Vergleich
Länder · Regionen · Städte · Gemeinden
Länder · Regionen · Städte · Gemeinden